一、 输入FUS030密码 | ||
READ ONLY | 只读模式无法更改任何参数 | |
USER | 用户模式 | 密码:2457 |
Expert | 专家模式 | 密码:2834 |
二、 输入管道内径Di | ||
菜单2.1.2.9 | 输入管道实际内径 | |
三、 输入管道角度 | ||
菜单2.1.6.2 | 45° = 0.7854 60 °= 1.047197 | 信息:光束角度是轨道/路径角度,作为两个路径的平均值输入。 单位是“rad”。 FYI公式:“rad = deg * pi / 180”,例如:45度。 = 0.7854 rad或60 deg。 = 1.047197 rad |
四 、设置声速 | ||
菜单2.1.4.2 | 1482m / s(默认) | |
五、 设置粘度 | ||
菜单2.1.4.5 | 0.000001 m2/s(默认) | |
六 、设置L1声道长度 | ||
菜单2.1.6.3.3 | 输入实际L1值 | |
七 、设置H1弦高 | ||
菜单2.1.6.3.4 | 0.46(默认) | 计算公式 ①H1弦高=h÷(Di/2) ②h=(Ha+Hb) /4 |
八 、输入路径1权重菜单 | ||
菜单2.1.6.3.5 | 0.5(默认) | 与路径1关联的固定加权因子。对于Inline,安装路径权重的总和应为1,2路径的平均值为每条路径输入0.5,意味着保持0.5的设置。 |
九、 设置L2声道长度 | ||
菜单2.1.6.4.3 | 输入实际L2值 | |
十 、设置H2弦高 | ||
菜单2.1.6.4.4 | 0.46(默认) | 计算公式 ①H2弦高=h÷(Di/2) ②h=(Ha+Hb) /4 |
十一 、输入路径2权重菜单 | ||
菜单2.1.6.4.5 | 0.5(默认) | 与路径2关联的固定加权因子。对于Inline,安装路径权重的总和应为1,2路径的平均值为每条路径输入0.5,意味着保持0.5的设置。 |
十二、 前置放大器设置 | ||
菜单2.1.11.1 | DN150 – DN1000 = off DN1000 and bigger = on DN50 – DN150 = Half TX signal amplitude | 根据口径选择对应选项 |
十三 、流量系数设置 | ||
菜单2.1.7.1 | 默认=1 |

原创文章,作者:梦南圆,如若转载,请注明出处:https://mnyuan.cn/archives/18089