Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
ABS RESIN, LUMP | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯树脂块 | | 2.4-4.1 |
ABS RESIN, PELLET | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯树脂球 | | 1.5-2.5 |
ACENAPHTHENE | 二氢苊 | 21 | 3.0 |
ACETAL | 聚甲醛 | 21 | 3.6 |
ACETAL BROMIDE | 溴代乙缩醛二乙醇 | | 16.5 |
ACETAL DOXIME | 乙二醛肟 | 20 | 3.4 |
ACETALDEHYDE | 乙醛 | 5 | 21.8 |
ACETAMIDE | 乙酰胺 | 20 | 41 |
ACETAMIDE | 乙酰胺 | 82 | 59 |
ACETANILIDE | 乙醛 | 22 | 2.9 |
ACETIC ACID | 乙酸 | 20 | 6.2 |
ACETIC ACID | 乙酸 | 2 | 4.1 |
ACETIC ANHYDRIDE | 乙酸酐 | 19 | 21.0 |
ACETONE | 丙酮 | 25 | 20.7 |
ACETONE | 丙酮 | 53 | 17.7 |
ACETONE | 丙酮 | 0 | 1.0159 |
ACETONITRILE | 乙睛 | 21 | 37.5 |
ACETOPHENONE | 苯乙酮 | 24 | 17.3 |
ACETOXIME | 丙酮肟 | -4 | 3 |
ACETYL ACETONE | 乙酰丙酮 | 20 | 23.1 |
ACETYL BROMIDE | 乙酰溴 | 20 | 16.5 |
ACETYL CHLORIDE | 乙酰氯 | 20 | 15.8 |
ACETYLE ACETONE | 乙酰丙酮 | 20 | 25 |
ACETYLENE | 乙炔 | 0 | 1.0217 |
ACETYLMETHYL HEXYL KETONE | 己基甲酮 | 19 | 27.9 |
ACRYLIC RESIN | 丙烯酸树脂 | | 2.7 – 4.5 |
ACTEAL | 乙醛 | | 21.0-3.6 |
AIR | 空气 | | 1 |
AIR (DRY) | 空气(干燥) | 20 | 1.000536 |
ALCOHOL, INDUSTRIAL | 工业酒精 | | 16-31 |
ALKYD RESIN | 醇酸树脂 | | 3.5-5 |
ALLYL ALCOHOL | 丙烯醇 | 14 | 22 |
ALLYL BROMIDE | 溴丙烯 | 19 | 7.0 |
ALLYL CHLORIDE | 烯丙基氯 | 20 | 8.2 |
ALLYL IODIDE | 碘丙烯 | 19 | 6.1 |
ALLYL ISOTHIOCYANATE | 异硫氰酸丙烯酯 | 18 | 17.2 |
ALLYL RESIN (CAST) | 烯丙基脂(CAST) | | 3.6 – 4.5 |
ALUMINA | 氧化铝 | | 9.3-11.5 |
ALUMINA | 氧化铝 | | 4.5 |
ALUMINA CHINA | 氧化铝瓷 | | 3.1-3.9 |
ALUMINUM BROMIDE | 溴化铝 | 100 | 3.4 |
ALUMINUM FLUORIDE | 氟化铝 | | 2.2 |
ALUMINUM HYDROXIDE | 氢氧化铝 | | 2.2 |
ALUMINUM OLEATE | 油酸铝 | 20 | 2.4 |
ALUMINUM PHOSPHATE | 硷式磷酸铝 | -14 | |
ALUMINUM POWDER | 铝粉 | | 1.6-1.8 |
AMBER | 琥珀 | | 2.8-2.9 |
AMINOALKYD RESIN | 酸硬化树脂 | | 3.9-4.2 |
AMMONIA | 血氨 | -59 | 25 |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
AMMONIA | 血氨 | -34 | 22 |
AMMONIA | 血氨 | 4 | 18.9 |
AMMONIA | 血氨 | 21 | 16.5 |
AMMONIA (GAS? ) | 血氨(气体) | 0 | 72 |
AMMONIUM BROMIDE | 溴化铵 | | 7.2 |
AMMONIUM CHLORIDE | 氯化铵 | | 7 |
AMYL ACETATE | 醋酸戊酯 | 20 | 5 |
AMYL ALCOHOL | 戊醇 | -118 | 35.5 |
AMYL ALCOHOL | 戊醇 | 20 | 15.8 |
AMYL ALCOHOL | 戊醇 | 60 | 11.2 |
AMYL BENZOATE | 苯甲酸戊酯 | 20 | 5.1 |
AMYL BROMIDE | 溴化环戊烷 | 10 | 6.3 |
AMYL CHLORIDE | 戊基氯 | 11 | 6.6 |
AMYL ETHER | 戊基醚 | 16 | 3.1 |
AMYL FORMATE | 甲酸戊基 | 19 | 5.7 |
AMYL IODIDE | 碘化戊基 | 17 | 6.9 |
AMYL NITRATE | 硝酸戊基 | 17 | 9.1 |
AMYL THIOCYANATE | 硫氰酸盐戊基 | 20 | 17.4 |
AMYLAMINE | 戊胺 | 22 | 4.6 |
AMYLENE | 戊烯 | 21 | 2 |
AMYLENE BROMIDE | 溴戊烯 | 14 | 5.6 |
AMYLENETETRARARBOXYLATE | | 19 | 4.4 |
AMYLMERCAPTAN | 戊基硫醇 | 20 | 4.7 |
ANILINE | 苯胺 | 0 | 7.8 |
ANILINE | 苯胺 | 20 | 7.3 |
ANILINE | 苯胺 | 100 | 5.5 |
ANILINE FORMALDEHYDE RESIN | 苯氨-甲醛树脂 | | 3.5 – 3.6 |
ANILINE RESIN | 苯胺树脂 | | 3.4-3.8 |
ANISALDEHYDE | 茴香醛 | 20 | 15.8 |
ANISALDOXINE | 茴香肟 | 63 | 9.2 |
ANISOLE | 苯甲醚 | 20 | 4.3 |
ANITMONY TRICHLORIDE | 三氯化锑 | | 5.3 |
ANTIMONY PENTACHLORIDE | 五氯化锑 | 20 | 3.2 |
ANTIMONY TRIBROMIDE | 三溴化锑 | 100 | 20.9 |
ANTIMONY TRICHLORIDE | 三氯化锑 | | 5.3 |
ANTIMONY TRICHLORIDE | 三溴化锑 | 74 | 33 |
ANTIMONY TRICODIDE | 三碘化锑 | 175 | 13.9 |
APATITE | 磷灰石 | | 7.4 |
ARGON | 氩 | -227 | 1.5 |
ARGON | 氩 | 20 | 1.000513 |
ARSENIC TRIBROMIDE | 三溴化砷 | 37 | 9 |
ARSENIC TRICHLORIDE | 三氯化砷 | 66 | 7 |
ARSENIC TRICHLORIDE | 三氯化砷 | 21 | 12.4 |
ARSENIC TRIIODIDE | 三碘化砷 | 150 | 7 |
ARSINE | 胂 | -100 | 2.5 |
ASBESTOS | 石棉 | | 3.0 – 4.8 |
ASH (FLY ) | 飘尘 | | 1.7 – 2.0 |
ASPHALT | 沥青 | 24 | 2.6 |
ASPHALT, LIQUID | 沥青,液体 | | 2.5-3.2 |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
AZOXYANISOLE | 氧化偶氮茴香醚 | 50 | 2.3 |
AZOXYBENZENE | 偶氮苯 | 40 | 5.1 |
AZOXYPHENITOLE | 氧化偶氮 | 150 | 6.8 |
| | | |
BAKELITE | 酚醛塑料 | | 3.5-5.0 |
BALLAST | 碎石 | | 5.4-5.6 |
BALLMILL FEED (CEMENT ) | 球磨给料(水泥) | | 4.5 |
BALM, REFUSE | 选票,拒绝 | | 3.1 |
BARIUM CHLORIDE | 氯化钡 | | 9.4 |
BARIUM CHLORIDE (2H20 ) | 氯化钡(2H20 ) | | 9.4 |
BARIUM CHLORIDE (ANHYD) | 氯化钡(酐) | | 11 |
BARIUM NITRATE | 硝酸钡 | | 5.8 |
BARIUM SULFATE | 硫酸钡 | 16 | 11.4 |
BARLEY FLOUR | 大麦粉 | | 3.0 – 4.0 |
BARLEY POWDER | 大麦粉 | | 3.0-4.0 |
BEESWAX | 蜂蜡 | | 2.7 – 3.0 |
BENZAL CHLORIDE | 二氯化苄 | 20 | 6.9 |
BENZALDEHYDE | 苯甲醛 | 20 | 17.8 |
BENZALDOXIME | 苯甲醛肟 | 20 | 3.8 |
BENZENE | 苯 | 20 | 2.3 |
BENZENE | 苯 | 135 | 2.1 |
BENZENE | 苯 | 371 | 1.0028 |
BENZIL | 苯偶酰 | 94 | 13 |
BENZONITRILE | 苯甲腈 | 20 | 26 |
BENZOPHENONE | 二苯甲酮 | 50 | 11.4 |
BENZOPHENONE | 二苯甲酮 | 20 | 13 |
BENZOTRICHLORIDE | 三氯甲苯 | 20 | 7.4 |
BENZOYL CHLORIDE | 苯甲酰氯 | 21 | 22.1 |
BENZOYL CHLORIDE | 苯甲酰氯 | 0 | 23 |
BENZOYLACETONE | 苯甲酰丙酮 | 20 | 29 |
BENZYL ACETATE | 乙酸苯甲酯 | 21 | 5 |
BENZYL ALCOHOL | 笨甲醇 | 20 | 13 |
BENZYL BENZOATE | 苯甲酸苄酯 | 20 | 4.8 |
BENZYL CHLORIDE | 苯甲氯 | 20 | 6.4 |
BENZYL CYANIDE | 苯乙腈 | 20 | 18.3 |
BENZYL CYANIDE | 苯乙腈 | 68 | 6 |
BENZYL SALICYLATE | 水杨酸苄酯 | 20 | 4.1 |
BENZYLAMINE | 苄胺 | 20 | 4.6 |
BENZYLETHYLAMINE | 苄基乙基胺 | 20 | 4.3 |
BENZYLMETHYLAMINE | 甲基苄胺 | 19 | 4.4 |
BERYL | 绿云石 | | 6 |
BIPHENYL | 联苯 | | 20 |
BIWAX | | | 2.5 |
BLEACHING POWDER | 漂白粉 | | 4.5 |
BONE BLACK | 骨炭 | | 5.0-6.0 |
BORNYL ACETATE | 乙酸龙脑酯 | 21 | 4.6 |
BORON BROMIDE | 溴化硼 | 0 | 2.6 |
BORONYL CHLORIDE | 氯化硼 | 94 | 5.2 |
BROMACEYTAL BROMIDE | 溴代酰溴 | -11 | |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
BROMAL | 三溴乙醛 | 21 | 7.6 |
BROMINE | 溴 | 20 | 3.1 |
BROMINE | 溴 | 0 | 1.0128 |
BROMO-2-ETHOXYPENTANE | 溴-2-乙氧基戊烷 | 24 | 6.5 |
BROMOACETYL BROMIDE | 溴乙酰溴 | 20 | 12.6 |
BROMOANILINE | 溴苯胺 | 20 | 13 |
BROMOANISOLE | 溴苯甲醚 | 30 | 7.1 |
BROMOBENZENE | 溴苯 | 20 | 5.4 |
BROMOBUTYLENE | 丁撑溴 | 20 | 5.8 |
BROMOBUTYRIC ACID | 溴丁酸 | 20 | 7.2 |
BROMOCTADECANE | 溴代十八烷 | | 3.53 |
BROMODECANE | 溴代癸烷 | 24 | 4.4 |
BROMODEODECANE | 溴代十二烷 | 24 | 4.1 |
BROMODOCOSANE | 溴代二十二烷 | 54 | 3.1 |
BROMODOECANE | 溴代DOECANE | 24 | 4.07 |
BROMOFORM | 三溴甲烷 | 20 | 4.4 |
BROMOHEPTANE | 溴代庚烷 | 24 | 5.3 |
BROMOHEXADECANE | 溴代十六烷 | 24 | 3.7 |
BROMOHEXANE | 溴己烷 | 24 | 5.8 |
BROMOISOVALERIC ACID | 溴代异戊酸 | 20 | 6.5 |
BROMOMETHANE | 溴甲烷 | 0 | 9.8 |
BROMONAPTHALENE | 溴代萘烯 | 19 | 5.1 |
BROMOOCTADECANE | 溴代正辛烷 | 30 | 3.5 |
BROMOPENTADECANE | 溴代十五烷 | 20 | 3.9 |
BROMOPHROPIONIC ACID | 溴代丙酸 | 20 | 11 |
BROMOTOLUENE | 溴甲苯 | 20 | 5.1 |
BROMOTRIDECANE | 溴代十三烷 | 10 | 4.2 |
BROMOUNDECANE | 溴代十一烷 | -9 | 4.7 |
BRONYL CHLORIDE | 氯化乙酸 | 34 | 5.21 |
BUTANE | 丁烷 | -1 | 1.4 |
BUTANOL (1) | 丁醇(1) | 20 | 17.8 |
BUTANONE | 丁酮 | 20 | 18.5 |
BUTYCIC ANHYDRIDE | 丁酸酐 | -7 | 12 |
BUTYL CHLORAL | 丁基氯醛 | 18 | 10 |
BUTYL CHLORIDE | 氯化橡胶 | 20 | 9.6 |
BUTYL OLEATE | 油酸丁酯 | 25 | 4 |
BUTYL STEARATE | 硬脂酸丁酯 | 27 | 3.1 |
BUTYLACETATE | 丁酸乙酯 | 19 | 5.1 |
BUTYLAMINE | 丁胺 | 21 | 5.4 |
BUTYRALDEHYDE | 丁醛 | 26 | 13.4 |
BUTYRIC ACID | 丁酸 | 20 | 3 |
BUTYRIC ANHYDRIDE | 丁酸酐 | 20 | 12 |
BUTYRONITRILE | 丁腈 | 21 | 20.7 |
| | | |
CABLE OIL | 电缆油 | 27 | 2.2 |
CABONDIOXIDE | 二氧化碳 | 20 | 1.000921 |
CALCIM FLUORIDE | 氟化钙 | | 7.4 |
CALCITE | 白云石 | | 8 |
CALCIUM | 钙 | | 3 |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
CALCIUM CARBONATE | 碳酸钙 | | 6.1-9.1 |
CALCIUM FLUORIDE | 氟化钙 | | 7.4 |
CALCIUM OXIDE, GRANULE | 氧化钙,颗粒 | | 11.8 |
CALCIUM SULFATE | 硫酸钙 | | 5.6 |
CALCIUM SULFATE (H2O | 硫酸钙(H2O) | | 5.6 |
CALCIUM SUPERPHOSPHATE | 过磷酸钙 | | 14-15 |
CAMPHANEDIONE | 莰烷二酮 | 203 | 16 |
CAMPHENE | 莰烯 | 20 | 2.7 |
CAMPHENE | 莰烯 | 40 | 2.3 |
CAMPHER, CRYSTAL | 樟脑,结晶 | | 10/11 |
CAMPHORIC IMIDE 4 | 樟脑酰亚胺 4 | 27 | 5.5 |
CAMPHORPINACONE | 樟脑频哪醇 | 20 | 3.6 |
CAPRILIC ACID | 辛酸 | -8 | 3.2 |
CAPROIC ACID | 己酸 | 71 | 2.6 |
CAPROLACTAM MONOMER | 己内酰胺单体 | | 1.7 – 1.9 |
CAPRYLIC ACID | 辛酸 | 18 | 3.2 |
CARBIDE | 碳 | | 5.8 – 7.0 |
CARBIDE, POWDER | 碳,粉末 | | 5.8-7.0 |
CARBON BLACK | 碳黑 | | 2.5 – 3.0 |
CARBON DIOXIDE | 二氧化碳 | 0 | 1.6 |
CARBON DIOXIDE, LIQUID | 二氧化碳,液体 | | 1.6 |
CARBON DISULFIDE, LIQUID | 二硫化碳,液体 | | 2.6 |
CARBON DISULPHIDE | 二硫化碳 | 20 | 2.6 |
CARBON DISULPHIDE | 二硫化碳 | 82 | 2.2 |
CARBON TETRACHLORIDE | 四氯化碳 | 20 | 2.2 |
CARNAUBA WAX | 巴西棕榈蜡 | | 2.9 |
CARVENONE | 香芹烯酮 | 20 | 18.4 |
CARVOL | 香草醇 | 18 | 11.2 |
CARVONE | 香芹酮 | 22 | 11 |
CASEIN | 酪蛋白 | | 6.1 – 6.8 |
CASEIN RESIN | 酪蛋白脂 | | 6.7 |
CASSITERITE | 锡石 | | 23.4 |
CASTOR OIL | 蓖麻油 | 16 | 4.7 |
CASTOR OIL | 蓖麻油 | 27 | 2.6 |
CASTOR OIL (HYDROGENATED ) | 蓖麻油(氢化) | 27 | 10.3 |
CEDRENE | 雪松烯 | 24 | 3.2 |
CELLOPHANE | 赛璐玢 | | 3.2-6.4 |
CELLULOID | 赛璐珞 | | 3.3-11 |
CELLULOSE | 纤维素 | | 3.2-7.5 |
CELLULOSE ACETATE | 乙酸纤维素 | | 3.2-7 |
CELLULOSE ACETATE (MOLDING ) | 乙酸纤维素(成型) | | 3.2 – 7.0 |
CELLULOSE ACETATE (SHEET ) | 乙酸纤维素(单独) | | 4.0 – 5.5 |
CELLULOSE ACETATE BUTYRATE | 乙酸丁酸纤维素 | | 3.2 – 6.2 |
CELLULOSE NITRATE (PROXYLIN ) | 硝酸纤维素 | | 6.4 |
CEMENT | 水泥 | | 1.5 – 2.1 |
CEMENT (PLAIN ) | 水泥(平面) | | 1.5 – 2.1 |
CEMENT, PORTLAND | 水泥,波特兰 | | 2.5-2.6 |
CEMENT, POWDER | 水泥,粉末 | | 5/10 |
CEREALS (DRY ) | 谷类(干燥) | | 3.0 – 5.0 |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
CERESE WAX | 地蜡 | | 2.4 |
CESIUM IODINE | 碘化铯 | | 5.6 |
CETYL IODIDE | 鲸蜡基碘 | 20 | 3.3 |
CHARCOAL | 木炭 | | 1.2-1.81 |
CHINAWARE, HARD | 瓷器,(硬的) | | 4/7 |
CHLORACETIC ACID | 氢碳酸 | 60 | 12.3 |
CHLORACETONE | 氯丙酮 | | 29.8 |
CHLORAL | 三氯乙醛 | 20 | 4.9 |
CHLORHEXANONE OXIME | 氯己酮肟 | | 3 |
CHLORINE | 氯 | -46 | 2.1 |
CHLORINE | 氯 | 0 | 2 |
CHLORINE | 氯 | 61 | 1.5 |
CHLORINE, LIQUID | 氯,液体 | | 2 |
CHLOROACETIC ACID | 氯乙酸 | 20 | 21 |
CHLOROACETONE | 氯丙酮 | 20 | 29.8 |
CHLOROBENZENE | 氯苯 | 25 | 5.6 |
CHLOROBENZENE | 氯苯 | 38 | 4.7 |
CHLOROBENZENE | 氯苯 | 110 | 4.1 |
CHLOROBENZINE, LIQUID | 氯苯,液体 | | 5.5-6.3 |
CHLOROCYCLOHEXANE | 氯代环己烷 | 24 | 7.6 |
CHLOROFORM | 三氯甲烷 | 0 | 5.5 |
CHLOROFORM | 三氯甲烷 | 20 | 4.8 |
CHLOROFORM | 三氯甲烷 | 100 | 3.7 |
CHLOROHEPTANE | 氯庚烷 | 22 | 5.5 |
CHLOROHEXANONE OXIME | 氯己酮肟 | 89 | 3 |
CHLOROHYDRATE | 氢氯酸 | 20 | 3.3 |
CHLOROMETHANE | 氯甲烷 | | -4 12.6 |
CHLORONAPHTHALENE | 溴代萘 | 24 | 5 |
CHLOROOCTANE | 氯辛烷 | 24 | 5.1 |
CHLOROPHETANE | 氯戊烷 | | 5.4 |
CHLOROTOLUENE | 氯甲苯 | 20 | 4.7 |
CHLOROTOLUENE, LIQUID | 氯甲苯,液体 | | 4-4.5 |
CHOLESTERIN | 胆固醇 | | 2.86 |
CHOLESTRAL | 胆固醇 | 27 | 2.9 |
CHORINE | 氯 | 77 | 1.7 |
CHROME, OR | 铬合金, | | 7.7-8.0 |
CHROME, PURE | 铬合金, | | 12 |
CHROMITE | 铬铁矿 | | 4.0-4.2 |
CHROMYL CHORIDE | 氯化铬酰 | 20 | 2.6 |
CINNAMALDEHYDE | 桂皮醛 | 24 | 16.9 |
CIS-3-HEXENE | 顺式-3-己烯 | 24 | 2.1 |
CITRACONIC ANHYDRIDE | 柠康酐 | 20 | 40.3 |
CITRACONIC NITRILE | 柠康腈 | | 27 |
CLAY | 粘土 | | 1.8 – 2.8 |
CLINKER (CEMENT ) | 煤渣(水泥) | | 2.7 |
CO2 | CO2 | 0 | 1.6 |
COAL TAR | 煤焦油 | | 2.0-3.0 |
COAL, POWDER, FINE | 煤,粉末,精细 | | 2/4 |
COCAINE | 可卡因 | 20 | 3.1 |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
COFFEE REFUSE | 咖啡渣 | | 2.4-2.6 |
COKE | 焦炭 | | 1.1 – 2.2 |
COMPOUND | 复方 | | 3.6 |
COPPER CATALYST | 催化剂铜 | | 6.0 – 6.2 |
COPPER OLEATE | 油酸铜 | 20 | 2.8 |
COPPER OXIDE | 氧化铜 | | 18.1 |
CORDERITE | 堇青石 | | 2.5 – 5.4 |
CORN | 玉米 | | 5/10 |
CORN (DRY GRANULARS ) | 玉米 (干颗粒) | | 1.8 |
CORN, REFUSE | 玉米,拒绝 | | 2.3-2.6 |
CORNING GLASS | 科尔宁玻璃 | | 6.5 |
COTTON | 棉花 | | 1.3-1.4 |
COTTON SEED OIL | 棉子油 | | 3.1 |
CREOSOL | 木焦油醇 | 17 | 10.6 |
CRESOL | 甲酚 | 24 | 5 |
CRESOL, LIQUID | 甲酚,液体 | | 9/11 |
CROTONIC NITRICE | 巴豆腈 | 20 | 28 |
CRYSTALE | 晶体 | | 3.5-4.7 |
CUMALDEHYDE | 枯醛 | 15 | 11 |
CUMENE | 异丙苯 | 20 | 2.4 |
CUMICALDEHYDE | 枯醛 | 14 | 10.7 |
CUPRIC OLEATE | 油酸铜 | | 2.8 |
CUPRIC OXIDE | 氧化铜 | 16 | 18.1 |
CUPRIC SULFATE | 硫酸铜 | | 10.3 |
CUPRIC SULFATE (5H2O) | 硫酸铜(5H2O) | | 7.8 |
CUPRIC SULFATE (ANHYD ) | 硫酸铜(酐) | | 10.3 |
CYANOACETIC ACID | 氰乙酸 | 4 | 33 |
CYANOETHYL ACETATE | 醋酸腈乙酯 | 20 | 19.3 |
CYANOGEN | 氰 | 23 | 2.6 |
CYCLOHEDANE | 环己烷 | -7 | 2 |
CYCLOHENANONE | 环己酮 | 20 | 18.2 |
CYCLOHEPTASILOXANE | 环庚硅氧烷 | 20 | 2.7 |
CYCLOHEXANE | 环己烷 | 20 | 2 |
CYCLOHEXANE, LIQUID | 环乙烷,液体 | | 18.5 |
CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID | 环己烷羧酸 | 31 | 2.6 |
CYCLOHEXANEMETHANOL | 环己烯甲醇 | 60 | 9.7 |
CYCLOHEXANOL | 环己醇 | 25 | 15 |
CYCLOHEXANONE | 环己酮 | 20 | 18.2 |
CYCLOHEXANONE OXIME | 环己酮肟 | 89 | 3 |
CYCLOHEXENE | 环己烯 | 20 | 18.3 |
CYCLOHEXYLAMINE-5 | 环己胺-5 | | 5.3 |
CYCLOHEXYLPHENOL | 环己烯基酚 | 54 | 4 |
CYCLOHEXYLTRIFLUOROMETHANE-1 | 环己烯基三氟甲烷-1 | 20 | 11 |
CYCLOPENTANE | 环戊烷 | 20 | 2 |
CYMENE 62 | 伞花烃 62 | | 2.3 |
| | | |
D.M.T. (DACRON POWDER) | 对苯二甲酸丁二醇酯 (涤纶粉末) | | 1.33 |
D-COCAINE | D-古柯碱 | | 3.1 |
DECAHYDRONAPHTOLENE | 十氢化萘 | 20 | 2.2 |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE | 十甲基环戊硅氧烷 | 20 | 2.5 |
DECAMETHYLTETRASILOXANE | 十甲基四硅氧烷 | 20 | 2.4 |
DECANAL | 癸醛 | | 8.1 |
DECANE | 癸烷 | 20 | 2 |
DECANOL | 癸醇 | 20 | 8.1 |
DECYLENE | 癸烯 | 17 | 2.7 |
DECYNE | 癸炔 | 20 | 2.2 |
DEUTERIUM | 氘 | 20 | 1.3 |
DEUTERIUM OXIDE | 氧化氘 | 25 | 78.3 |
DEXTRIN | 糊精 | | 2.2-2.4 |
DIACETOXYBUTANE | 二乙酰氧基丁烷 | 24 | 6.64 |
DIALLYL SULFIDE | 二丙烯基硫化物 | 20 | 4.9 |
DIAMOND | 金刚石 | | 5.5 – 10.0 |
DIAPHENYLMETHANE | 二苯基甲烷 | | 2.7 |
DIAPLMITIN | | | 3.5 |
DIBENZOFURAN | 二苯駢夫喃 | 100 | 3 |
DIBENZYL SEBACATE | 癸二酸二苄基酯 | 20 | 4.6 |
DIBENZYLAMINE | 二苄胺 | 20 | 3.6 |
DIBROHEPTANE | 二溴庚烷 | -4 | 5.08 |
DIBROMOBENZENE | 二溴苯 | 20 | 8.8 |
DIBROMOBUTANE | 二溴丁烷 | 20 | 5.7 |
DIBROMOETHYLENE (CIS-1, 2 ) | 二溴乙烯 (顺式-1,2) | 0 | 7.7 |
DIBROMOHEPTANE | 二溴庚烷 | 24 | 5.1 |
DIBROMOHEXANE | 二溴己烷 | 24 | 5 |
DIBROMOMETHANE | 二溴甲烷 | 10 | 7.8 |
DIBROMOPROPANE | 二溴丙烷 | 20 | 4.3 |
DIBROMOPROPYL ALCOHOL | 二溴丙基 | 21 | 9.1 |
DIBUTYL PHTHALATE | 邻苯二甲酸二丁酯 | 30 | 6.4 |
DIBUTYL SEBACATE | 癸二酸二丁酯 | 30 | 4.5 |
DIBUTYL TARTRATE 109 | 酒石酸二丁酯 109 | | 9.4 |
DICHLORACETIC ACID | 二氯乙酸 | -7 | 10.7 |
DICHLORACETIC ACID | 二氯乙酸 | 22 | 8.2 |
DICHLORACETONE | 二氯丙酮 | 20 | 14 |
DICHLOROBENZENE | 二氯苯 | 53 | 2.8 |
DICHLOROETHANE | 二氯乙烷 | 20 | 16.7 |
DICHLOROETHANE (1,2) | 二氯乙烷(1,2) | 25 | 10.3 |
DICHLOROETHYLENE | 二氯乙烯 | 17 | 4.6 |
DICHLOROMETHANE | 二氯甲烷 | 20 | 9.1 |
DICHLOROSTYRENE | 二氯苯乙烯 | 24 | 2.6 |
DICHLOROTOLUENE | 二氯甲苯 | 20 | 6.9 |
DICTYL PHTHALATE | 邻苯二甲酸二CTYL酯 | | 5.1 |
DICYCLOHEXYL ADIPATE | 己二酸二环己酯 | 35 | 4.8 |
DIEBENZYLAMINE | 二苄胺 | 20 | 3.6 |
DIETHYL 1-MALATE | 1-苹果酸二乙酯 | 20 | 9.5 |
DIETHYL BENZALMALONATE | 亚苄基丙二酸二乙酯 | 0 | 8 |
DIETHYL DISULFIDE | 二乙基二硫化物 | 19 | 15.9 |
DIETHYL DL-MALATE | DL-苹果酸二乙酯 | 18 | 10.2 |
DIETHYL GLUTARATE | 戊二酸二乙酯 | 30 | 6.7 |
DIETHYL I-MALATE | I-苹果酸二己酯 | | 9.5 |
Material | 物质名 * | 温度(°C) | 介电常数 |
DIETHYL KETONE | 二乙酮 | 14 | 17.3 |
DIETHYL L-MALATE | L-苹果酸二乙酯 | 20 | 9.5 |
DIETHYL MALONATE | 丙二酸二乙酯 | 21 | 7.9 |
DIETHYL OXALATE | 草酸二乙酯 | 21 | 8.2 |
DIETHYL OXALOACETATE | 草酸二乙酯 | 19 | 6.1 |
DIETHYL RACEMATE | 外消旋酒石酸二乙酯 | 20 | 4.5 |
DIETHYL SEBACATE | 癸二酸二乙酯 | 30 | 5 |
DIETHYL SUCCINATE | 癸二酸二乙酯 | 30 | 6.6 |
DIETHYL SUCCINOSUCCINATE | 琥珀酰琥珀酸二乙酯 | 19 | 2.5 |
DIETHYL SULFIDE | 二乙基硫醚 | 20 | 7.2 |
DIETHYL SULFITE | 亚硫酸二乙酯 | 20 | 15.9 |
DIETHYL TARTRATE | 石酸乙酯 | 20 | 4.5 |
DIETHYL ZINC | 二乙基锌 | 20 | 2.6 |
DIETHYLAMINE | 二乙胺 | 20 | 3.7 |
DIETHYLANILINE | 二乙基苯胺 | 19 | 5.5 |
DIETHYL-DIMALATE | 苹果酸氢二乙酯 | | 10.2 |
DIHYDROCAROONE | 二氢CAROONE | 19 | 8.7 |
DIHYDROCARVONE | 二氢香芹酮 | 19 | 8.5 |
DIIMYLAMINE | | 18 | 2.5 |
DIIOAMYLENE | | 17 | 2.4 |
DIIODOETHYLENE 1 | 二碘乙烯-1 | 27 | 4 |
DIIODOMETHANE | 二碘甲烷 | 25 | 5.3 |
DIISOAMYL | 二异戊基 | 17 | 2 |
DIISOAMYLENE | 二异戊烯 | | 2.4 |
DIISOBUTYLAMINE | 二异丁胺 | 22 | 2.7 |
DIMETHOXYBENZENE | 二甲氧苯 | 23 | 4.5 |
DIMETHYL ETHYL | 二甲基苯酯 | 20 | 11.7 |
DIMETHYL ETHYL CARBINOL | 二甲基乙基甲醇 | 20 | 11.7 |
DIMETHYL MALONATE | 丙二酸二甲酯 | 20 | 10.4 |
DIMETHYL OXALATE | 乙二酸二甲酯 | 20 | 3 |
DIMETHYL PENTANE | 二甲基戊烷 | -7 | 1.912 |
DIMETHYL PHTHALATE | 邻苯二甲酸二甲酯 | 24 | 8.5 |
DIMETHYL SULFATE | 硫酸二甲酯 | 20 | 55 |
DIMETHYL SULFIDE | 二甲硫醚 | 20 | 6.3 |
DIMETHYL-1-HYDROXYBENZENE | 二甲基-1-羟基苯 | 17 | 4.8 |
DIMETHYL-2-HEXANE | 二甲基-2-己烷 | 20 | 2.4 |
DIMETHYLAMINE | 二甲胺 | 0 | 6.3 |
DIMETHYLANILINE | 二甲(基)苯胺 | 20 | 4.4 |
DIMETHYLBROMOETHYLENE | 二甲基溴乙烯 | 20 | 6.7 |
DIMETHYLHEPTANE | 二甲基庚烷 | 20 | 1.9 |
DIMETHYLPENTANE | 二甲基戊烷 | 20 | 1.9 |
DIMETHYLQUINOXALINE | 二甲基奎喔啉 | 24 | 2.3 |
DIMETHYLTOUIDINE | 二甲基TOUIDINE | 20 | 3.3 |
DINITROGEN OXIDE | 氧化二氮 | 0 | 1.6 |
